- 輸出功率:1000W【外接電池Hybrid功率:3000W(選配)】
- 輸出電壓:可選DC 24V、DC 12V
- 重量:約15Kg
- 體積:約48L(估)
- 尺寸:約70cm*38cm*18cm(估)
- 噪音:約40dB
■ 選配周邊 能碩產品‧EnerMaster EM-H1000D1
升級階段 升級項目 | 第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | 第四階段 | 第五階段 | 第六階段 | 第七階段 | 第八階段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本型 | 氫氣 手動閥 | 除水器 (加水產氫) | 微電腦 自動控制 | 遠端監控 | 混合動力 | 不斷電 系統 | 甲醇產氫 | |
(一) 燃料電池模組 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
原廠內建控制板 | ∨ | ∨ | ∨ | - | - | - | - | - |
更換能碩自行開發控制板 | - | - | - | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
(二) 電力轉換模組 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
加裝二次電池後可混合動力 | - | - | - | - | - | ∨ | ∨ | ∨ |
(三) 電力顯示與偵測警報模組 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
(四) 燃料輸入模組 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
氫氣手動閥開關 | - | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
除水器 | - | - | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
(五) 網路遠端監控模組 | - | - | - | - | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
(六) 加裝外接不斷電系統介面 | - | - | - | - | - | - | ∨ | ∨ |
外接不斷電系統(必須加計升級費用) | - | - | - | - | - | - | ∨ | ∨ |
(七) 加裝外接甲醇製氫機介面 | - | - | - | - | - | - | - | ∨ |
外接甲醇製氫機(必須加計升級費用) | - | - | - | - | - | - | - | ∨ |
常溫常壓純氫6000L | 本體價格 | 充填費用 | 1kW時間 | 整體重量 |
合金氫(自購) | 60萬元 | 6000元 | 6小時 | 60Kg(需10大氣壓充填) |
合金氫(租借100次) | 6000(VIP) | 6000元 | 6小時 | 60Kg(內壓2大氣壓) |
高壓氫 | 略(可租借) | 600元 | 6小時 | 40Kg(內壓150大氣壓) |
加水化學產氫(VIP) | 1.0萬元(估) | 600元(估) | 6小時 | (估)1.5Kg含燃料包12Kg |
改質甲醇製氫(VIP) | 10萬元(估) | 60元 | 6小時 | (估)15Kg+甲醇水6Kg |
※能碩產品(EM-H1000D1)《 本體規格、選配周邊 》
0 Response to "能碩產品(EM-H1000D1)‧本體規格、選配周邊"