- 電池:不環保(鉛酸電池)、使用時間短(鉛酸電池每10Kg只有300WH)、等待充電時間長、容易自放電(每2週可能就需充電保養、超過2個月沒充可能壞損)
- 發電機:臭、吵、需常保養(機油)、關機時間長(降溫過程仍散發臭味)
比較項目 | IWEI超級電匠 MP940 | HONDA發電機 EU10i | 能碩科技‧燃料電池 EnerMaster-H1000D1 |
---|---|---|---|
1、商品外觀 | |||
2、售價 (如1000W) | 1萬 | 3.5萬 | 30萬(VIP)(BOE補助?) |
3、發電功率(W) | 12V 40AH (如480W供1H) | 900VA(12V-8A) | 最大1000W |
4、補充燃料 | 充電 | 汽油2.3 Liters | 外接並聯式:多支氫源 |
5、單次使用時間 | 低於0.5小時(1000W) | 4小時(900VA) | 無限制:可邊用邊換罐 |
6、混合電力(W) | 無 | 無 | 可:外接(電池2kW) |
7、UPS(不斷電) | 無 | 無 | 可:外接(電池1kW) |
8、AC 輸出 | 外接(可選正弦波) | 外接(可選正弦波) | 外接(可選正弦波) |
9、DC 輸出12V | 是 | 是 | 外接(電流不受限) |
10、USB 輸出5V | 外接(電流不受限) | 外接(電流不受限) | 外接(電流不受限) |
11、手動開機模式 | 是 | 手動(電子點火) | 有:可免用電池啟動 |
12、電動開機模式 | 無 | 無 | 有:可達兩年不充電 |
13、噪音 | 無 | 57 dB(900VA) | 僅風扇聲音<50dB |
14、重量 | 18Kg | 13 kg | 15Kg(外接多種氫源) |
15、體積 | 22L(22cm*27cm*37cm) | 41L(45cm*24cm*38cm) | 48L(70cm*18cm*38cm) |
能碩產品‧EnerMaster EM-H1000D1
※產品應用《 應用推薦‧競爭方案 》
0 Response to "產品應用‧競爭方案"